房产首页楼盘展示样板房房产公司租赁转让房产资讯购房宝典政策法规置业参谋团购专区

楼盘名称 点击
1 广天●绿城花园 14061
2 竟達·星河湾 11572
3 广润·翰城 10676
4 泰地·世锦园 7997
5 三江国际花园 7649
6 四季·东升苑 7302
7 紫薇苑 6464
8 香水湾*国际花园 6339
9 欧瑞·德尚华庭 5960
10 锦绣金华 5088
土地登记结果公告(20081013,20081014)
日期:[2008-11-5 13:49:00]  来源:不详  点击:1535

             

序号 受理编号 土地使用权人       土地使用权面积   
1 29485 沈海天 住宅 出让 14.80 办结
2 30988 金华名兰动力工具有限公司 工业 出让 19999.00 办结
3 31228 金基聚 住宅 划拨 75.00 办结
4 31547 叶勤标 住宅 划拨 100.00 办结
5 31548 叶勤林 住宅 划拨 97.00 办结
6 31549 金增林 住宅 划拨 75.00 办结
7 31550 金绍康 住宅 划拨 75.00 办结
8 32072 徐伟红 住宅 出让 12.40 办结
9 32073 陈建萍 住宅 出让 4.30 办结
10 32074 周小英 综合 出让 1.70 办结
11 32075 倪立仙 住宅 出让 12.80 办结
12 32077 斯洪光 住宅 出让 9.70 办结
13 32159 邵理文 住宅 / 50.60 办结
14 32187 傅利鸳 住宅 出让 15.20 办结
15 32188 王丽君 住宅 出让 9.60 办结
16 32189 叶建斌 住宅 出让 14.36 办结
17 32190 陈兰花 住宅 出让 11.40 办结
18 32197 浙江冠达置业有限公司 住宅 出让 12706.64 办结
19 32200 周建存 住宅 出让 11.60 办结
20 32201 楼雄辉 住宅 出让 15.60 办结
21 32202 吴小华 住宅 出让 20.00 办结
22 32203 浙江冠达置业有限公司 住宅 出让 45.30 办结
23 32204 浙江冠达置业有限公司 住宅 出让 44.10 办结
24 32205 浙江冠达置业有限公司 住宅 出让 44.10 办结
25 32206 浙江冠达置业有限公司 住宅 出让 45.40 办结
26 32207 浙江冠达置业有限公司 住宅 出让 44.10 办结
27 32208 浙江冠达置业有限公司 住宅 出让 44.10 办结
28 32209 浙江冠达置业有限公司 住宅 出让 45.40 办结
29 32210 浙江冠达置业有限公司 住宅 出让 47.30 办结
30 32211 浙江冠达置业有限公司 住宅 出让 44.10 办结
31 32212 浙江冠达置业有限公司 住宅 出让 45.30 办结
32 32213 浙江冠达置业有限公司 住宅 出让 47.30 办结
33 32214 黄月影 住宅 出让 47.30 办结
34 32215 刘君女 住宅 出让 45.40 办结
35 32216 柳妙玲 住宅 出让 45.40 办结
36 32217 翁首鸣 住宅 出让 45.30 办结
37 32218 翁首鸣 住宅 出让 47.30 办结
38 32219 傅跃建 住宅 出让 45.30 办结
39 32220 陈瑶 住宅 出让 44.10 办结
40 32221 吴晓春 住宅 出让 45.40 办结
41 32222 寿国校 住宅 出让 44.10 办结
42 32223 俞建烽 住宅 出让 45.40 办结
43 32224 纪良宝 住宅 出让 44.10 办结
44 32225 朱国建 住宅 出让 45.40 办结
45 32226 黄长江 住宅 出让 45.40 办结
46 32237 章寒 住宅 出让 14.32 办结
47 32240 黄进 住宅 出让 10.10 办结
48 32241 潘小全 住宅 出让 133.54 办结
49 32242 俞钦锋 住宅 出让 22.26 办结
50 32243 申迎春 综合 出让 8.20 办结
51 32244 叶胜伟 住宅 出让 16.20 办结
52 32247 施内平 住宅 出让 132.30 办结
53 32248 范金波 住宅 出让 18.10 办结
54 32254 侯高潮 住宅 出让 13.80 办结
55 32255 骆旭东 综合 出让 29.90 办结
56 32256 张宁 住宅 出让 29.70 办结
57 32257 王金文 综合 出让 29.90 办结
58 32258 何文龙 住宅 出让 20.40 办结
59 32259 张玲 住宅 出让 14.14 办结
60 32260 傅志凌 住宅 出让 12.92 办结
61 32261 郑洪亮 住宅 出让 14.05 办结
62 32262 张美玲 住宅 出让 12.94 办结
63 32263 周建林 住宅 出让 20.67 办结
64 32264 姚悦 住宅 出让 14.05 办结
65 32265 朱晓红 住宅 出让 12.92 办结
66 32266 谢小云 住宅 出让 17.60 办结
67 32269 童素娥 住宅 出让 16.06 办结
68 32323 张敏 综合 出让 13.06 办结
69 32324 吴国忠 住宅 出让 9.70 办结
70 32325 张群勇 住宅 出让 10.60 办结
71 32326 张帆 住宅 出让 12.50 办结
72 32327 施惠兰 住宅 出让 10.60 办结
73 32328 童淑安 住宅 出让 13.30 办结
74 32329 胡小伟 住宅 出让 10.40 办结
75 32330 厉伟信 住宅 出让 9.20 办结
76 32331 方凤鸣 住宅 出让 8.10 办结
77 32332 王少芳 住宅 出让 7.70 办结
78 32333 邵锦平 商业 出让 4.70 办结
79 32338 胡雁影 商业 出让 7.50 办结
80 32339 洪妙仙 住宅 出让 14.20 办结
81 32340 李美红 住宅 出让 14.47 办结
82 32341 王静喜 住宅 出让 19.49 办结
83 32342 章根土 住宅 出让 8.20 办结
84 32347 吴梦周 住宅 出让 11.08 办结
85 32348 唐向微 住宅 出让 11.60 办结
86 32349 宋爱芳 住宅 出让 15.30 办结
87 32363 范伟红 住宅 出让 9.90 办结
88 32364 徐秋飞 住宅 出让 20.40 办结
89 32365 江炳炎 商业 出让 20.45 办结
90 32366 江炳炎 住宅 出让 20.70 办结
91 32369 吴炜红 住宅 出让 24.60 办结
92 32370 吴雄辉 住宅 出让 10.40 办结
93 32371 王丽华 住宅 出让 9.20 办结
94 32374 孙健 住宅 出让 18.43 办结
95 32375 傅永军 住宅 出让 13.90 办结
96 32376 丁小晔 住宅 出让 15.80 办结
97 32377 邵见花 住宅 出让 10.70 办结
关闭窗口
Copyright © 2001 - 2010 www.0579.com All Rights Reserved
浙ICP备05070707号